Confira quantos votos cada um se elegeu
Muitos famosos querem entrar para a política, mas nem todos recebem o apoio do público. Neste domingo (3), cantores, atores, humoristas, apresentadores, esportistas e ex-BBBs concorreram a vagas para os cargos de Senadores, Deputados Federais e Estaduais.
Leia também: Ex-BBB Jean Wyllys e Myrian Rios celebram pelo Twitter vitória nas urnas
Além de ter sido o artista mais votado, Tiririca foi também o Deputado Federal mais apoiado em São Paulo, recebendo 1.353.820 votos. No Rio de Janeiro, o jogador Romário, o ator Stepan Nercessian e o e-BBB Jean Wyllys foram eleitos para o mesmo cargo.
Divulgação/Montagem |
Romário foi "escalado" no Rio de Janeiro; Em São Paulo, Marcelinho Carioca fica de fora |
Confira o número de votos que os famosos candidatos ao cargo deDEPUTADO FEDERAL receberam:
Só os tarja verde foram eleitos.
SP | Tiririca | 1.353.820 | 6.4% | 1º | PR |
SP | Marcelinho Carioca | 62.399 | 0.3% | 96º | PSB |
SP | Frank Aguiar | 46.154 | 0.2% | 108º | PTB |
SP | Kiko do KLB | 38.070 | 0.2% | 121º | DEM |
SP | Agnaldo Timóteo | 25.172 | 0.12% | 156º | PR |
SP | Batoré | 23.046 | 23.4% | 161º | PP |
SP | Vampeta | 15.300 | 15.3% | 185º | PTB |
SP | Juca Chaves | 13.217 | 0.1% | 200º | PR |
SP | Cameron Brasil | 9.964 | 0% | 236º | PTN |
SP | Ronaldo Ésper | 3.354 | 0% | 358º | PTC |
SP | Maguila | 2.951 | 0% | 372º | PTN |
SP | Mulher Pêra | 0 | 0% | 1127º | PTN |
RJ | Romário | 146.859 | 1.8% | 6º | PSB |
RJ | Stepan Nercessian | 84.006 | 1.1% | 21º | PPS |
RJ | Jean Wyllys | 13.018 | 0.2% | 46º | PSOL |
RJ | Tati Quebra Barraco | 1.052 | 0% | 405º | PTC |
BA | Popó | 60.235 | 0.9% | 41º | PRB |
Nenhum comentário:
Postar um comentário