quinta-feira, 5 de janeiro de 2012

Mortes de vigilantes, especialmente por homicídios, é muito maior que a dos policiais militares.


Proteção Física do Vigilante - Ajude a quem ajuda a lhe proteger
Morrem muito mais vigilantes que policiais militares. Os vigilantes estão nos locais do crime, e, na maioria das vezes não lhe são fornecidos coletes a prova de balas ou outras proteções físicas, como manda a lei. Daí porque a incidência de mortes de vigilantes, especialmente por homicídios, é muito maior que a dos policiais militares. Ajude a reduzir esta tragédia. Empresário, forneça os equipamentos necessários à segurança dos seus empregados vigilantes. Cidadão, cobre isso de seu Banco e demais Empresas contratantes de vigilantes. Ajude a quem ajuda a lhe proteger.
Fonte: Seesvissp

Veja Tabelas
Óbitos Brasil 2002, segundo faixa etária e ocupação Vigilantes e Agentes de Segurança.
(dados relativos ao ano de 2002, referentes aos Estados da Federação em conjunto, catalogados pelo Ministério da Saúde)
CID10 BR 18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 e+ Ign Total
001-031 Algumas Doenças Infecciosas e Parasitar 0 36 108 86 87 40 32 16 0 405
001 Doenças Infecciosas intestinais 0 1 2 1 4 2 1 3 0 14
003 Diarr e Gastroenter orig infec presumível 0 1 1 1 4 2 1 3 0 13
004 Outras Doenças Infecciosas Intestinais 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
005-006 Tuberculose 0 5 8 15 15 4 3 3 0 53
005 Tuberculose Respiratória 0 5 6 15 13 4 3 3 0 49
006 Outras Tuberculoses 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
007-015 Outras Doenças Bacterianas 0 1 10 11 24 17 14 8 0 85
008 Leptospirose 0 0 2 2 3 1 0 0 0 8
009 Hanseníase 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
010 Tétano 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
010.3 Tétano acidental 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
014 Septicemia 0 1 8 7 16 14 12 8 0 66
015 Infecções com transm predominant sexual 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
016-023 Doenças Virais 0 27 79 44 21 4 3 1 0 179
020 Out febres p/arbovírus e febr hemorr virais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
022 Hepatite Viral 0 0 3 4 3 0 1 1 0 12
023 Doen p/Vírus da Imunodefic Humana (HIV) 0 27 74 40 18 4 1 0 0 164
024-027 Doenças devidas a Protozoários 0 1 4 11 18 7 8 0 0 49
024 Malária 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
026 Doença de Chagas 0 1 1 11 18 7 8 0 0 46
027 Toxoplasmose 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
028-030 Helmintíases 0 1 3 2 1 2 1 0 0 10
028 Esquistossomose 0 0 2 1 1 2 1 0 0 7
029 Cisticercose 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
030 Restante de Helmintíases 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
031 Restante de algumas doenc infecc e parasit 0 0 2 2 4 4 2 1 0 15
032-052 Neoplasias 3 19 53 119 239 317 250 75 0 1075
032 Neopl malig do lábio, cav oral e faringe 0 0 1 12 18 16 7 0 0 54
033 Neoplasia maligna do esôfago 0 1 0 12 27 27 16 1 0 84
034 Neoplasia maligna do estômago 0 0 5 20 34 45 30 8 0 142
035 Neoplasia maligna do colo,reto e ânus 0 1 3 9 23 11 18 9 0 74
036 Neopl malig do fígado e vias bil intrahepat 0 1 1 6 12 9 13 2 0 44
037 Neoplasia maligna do pâncreas 0 0 1 4 7 11 7 4 0 34
038 Neoplasia maligna da laringe 0 0 1 3 9 12 6 1 0 32
039 Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões 0 1 5 12 36 65 48 7 0 174
040 Neoplasia maligna da pele 0 0 2 0 1 3 2 0 0 8
041 Neoplasia maligna da mama 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
043 Neopl malig de corpo e partes n/esp útero 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
045 Neoplasia maligna da próstata 0 0 0 1 6 23 45 24 0 99
046 Neoplasia maligna da bexiga 0 0 0 1 2 10 9 1 0 23
047 Neopl malig mening,encef e out partes SNC 0 1 6 4 3 11 10 1 0 36
048 Linfoma não-Hodgkin 1 3 5 2 4 10 4 1 0 30
049 Mieloma mult e neopl malig de plasmócitos 0 0 1 0 3 5 3 1 0 13
050 Leucemia 1 1 7 7 8 7 5 1 0 37
051 Neoplasias in situ, Benig, Comport Incert 0 1 1 2 4 1 3 0 0 12
052 Restante de neoplasias malignas 1 9 14 21 42 51 24 13 0 175
053-054 D Sangue e Org Hemat e Alguns Trans Imunit 0 0 5 1 8 4 4 3 0 25
053 Anemias 0 0 4 0 7 4 3 3 0 21
054 Rest d sangue, org hemat e alg transt imuni 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
055-057 D Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 0 5 18 39 96 82 63 25 0 328
055 Diabetes Mellitus 0 3 12 31 83 74 58 18 0 279
056 Desnutrição 0 0 0 3 5 6 1 5 0 20
057 Rest doenças endocr, nutricion e metabol 0 2 6 5 8 2 4 2 0 29
058-059 Transtornos Mentais e Comportamentais 0 1 14 15 19 8 3 1 1 62
058 Transt ment e comport uso subst psicoativas 0 1 14 15 19 7 1 0 1 58
058.1 Trans ment e comport devid uso álcool 0 1 13 15 19 7 1 0 1 57
059 Rest transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
060-063 Doenças do Sistema Nervoso 0 3 8 20 13 14 9 11 0 78
060 Meningite 0 0 3 7 3 2 0 0 0 15
061 Doença de Alzheimer 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8
062 Epilepsia 0 1 1 1 3 2 0 0 0 8
063 Restante das doenças do Sistema Nervoso 0 2 4 12 7 10 6 6 0 47
066-072 Doenças do Aparelho Circulatório 2 24 96 304 524 633 443 175 0 2201
066 Febre reumat aguda e doen reum cron coração 0 0 3 3 3 2 2 2 0 15
067 Doenças hipertensivas 2 1 2 18 45 45 40 14 0 167
068 Doenças isquêmicas do coração 0 9 32 125 207 233 140 49 0 795
068.1 Infarto agudo do miocárdio 0 7 26 104 175 190 102 35 0 639
069 Outras doenças cardíacas 0 7 29 53 85 102 88 36 0 400
070 Doenças cerebrovasculares 0 7 25 89 159 223 154 60 0 717
071 Aterosclerose 0 0 0 1 2 1 2 2 0 8
072 Rest doenças do aparelho circulatório 0 0 5 15 23 27 17 12 0 99
073-077 Doenças do Aparelho Respiratório 0 4 28 56 118 164 163 112 0 645
074 Pneumonia 0 0 17 26 32 37 40 41 0 193
075 Out infec agudas das vias aéreas inferiores 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores 0 1 2 12 51 85 81 52 0 284
076.1 Asma 0 1 2 3 5 6 2 2 0 21
077 Restantedoenças do aparelho respiratório 0 3 9 17 35 42 42 19 0 167
078-082 Doenças do Aparelho Digestivo 0 6 59 105 126 94 58 27 0 475
078 Úlcera gástrica, duodenal e péptica 0 0 1 6 4 6 1 5 0 23
079 Peritonite 0 0 0 1 2 2 2 1 0 8
080 Doenças do Fígado 0 4 40 79 87 44 19 4 0 277
080.1 Doença alcoólica do fígado 0 2 13 34 33 11 4 1 0 98
080.2 Fibrose e cirrose do fígado 0 0 10 27 37 24 9 2 0 109
080.3 Outras doenças do fígado 0 2 17 18 17 9 6 1 0 70
081 Colecistite 0 0 0 1 1 2 4 2 0 10
082 Rest doenças do aparelho digestivo 0 2 18 18 32 40 32 15 0 157
083 Doenças da Pele e Tecido Subcutâneo 0 1 0 0 3 4 2 0 0 10
084 Doenças Sist Osteomusc e Tecido Conjuntivo 0 0 1 1 3 2 3 1 0 11
085-087 Doenças do Aparelho Geniturinário 0 1 9 11 17 32 21 14 0 105
085 D glomerulares e d renais túbulo-interstic 0 0 1 2 2 1 0 3 0 9
086 Insuficiência renal 0 1 7 5 8 18 16 6 0 61
087 Rest doenças do aparelho geniturinário 0 0 1 4 7 13 5 5 0 35
088-091 Gravidez, Parto e Puerpério 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
089 Outras mortes obstétricas diretas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
097-099 Malf Comgen, Deform e Anomal Cromossômicas 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5
098 Malf congênitas do aparelho circulatório 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5
100-102 Sint, Sin e Ach Anorm Clin e Lab, NCOP 1 16 60 112 169 185 107 49 1 700
100 Senilidade 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6
101 Morte sem assistência médica 0 3 12 36 58 76 45 12 0 242
102 Rest sint, sin e ach anorm clin e laborat 1 13 48 76 111 108 62 32 1 452
103-112 Causas Externas de Morbidade e Mortalidade 34 631 676 341 191 116 33 6 0 2028
103 Acidentes de transporte 7 99 126 66 55 43 12 0 0 408
104 Quedas 0 4 9 10 13 6 6 0 0 48
105 Afogamento e submersões acidentais 1 15 15 13 2 3 0 0 0 49
106 Exposição a fumaça, ao fogo e as chamas 1 1 0 2 3 0 0 1 0 8
107 Envenen, intoxic por ou expos a subst nociv 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 Lesões autoprovocadas voluntariamente 2 31 38 29 10 6 1 0 0 117
109 Agressões 19 405 402 158 86 36 5 0 0 1111
110 Eventos(fatos) cuja intenção e indetermin 2 59 64 43 10 11 4 2 0 195
112 Todas as outras causas externas 2 16 22 18 12 10 4 3 0 87
Total 40 748 1135 1212 1614 1696 1192 515 2 8154

 

Óbitos Brasil 2002, segundo faixa etária e ocupação, Policial Civil, Militar e Peritos

(dados relativos ao ano de 2002, referentes aos Estados da Federação em conjunto, catalogados pelo Ministério da Saúde)
CID10 BR 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 e+ Total
001-031 Algumas Doenças Infecciosas e Parasitar 0 6 13 17 17 5 4 62
005-006 Tuberculose 0 0 0 0 2 1 0 3
005 Tuberculose Respiratória 0 0 0 0 2 1 0 3
007-015 Outras Doenças Bacterianas 0 0 1 4 9 3 4 21
008 Leptospirose 0 0 0 0 1 0 0 1
014 Septicemia 0 0 1 4 7 3 3 18
016-023 Doenças Virais 0 5 12 11 5 0 0 33
022 Hepatite Viral 0 0 2 3 2 0 0 7
023 Doen p/Vírus da Imunodefic Humana (HIV) 0 5 10 8 3 0 0 26
024-027 Doenças devidas a Protozoários 0 0 0 2 1 1 0 4
025 Leishmaniose 0 0 0 1 0 0 0 1
026 Doença de Chagas 0 0 0 1 1 1 0 3
028-030 Helmintíases 0 1 0 0 0 0 0 1
029 Cisticercose 0 1 0 0 0 0 0 1
032-052 Neoplasias 2 11 32 41 93 81 30 290
032 Neopl malig do lábio, cav oral e faringe 0 0 5 2 5 4 0 16
033 Neoplasia maligna do esôfago 0 0 0 3 3 0 2 8
034 Neoplasia maligna do estômago 1 3 3 2 7 5 2 23
035 Neoplasia maligna do colo,reto e ânus 0 0 4 4 9 9 2 28
036 Neopl malig do fígado e vias bil intrahepat 0 2 0 2 8 2 3 17
037 Neoplasia maligna do pâncreas 0 0 1 3 3 2 0 9
038 Neoplasia maligna da laringe 0 0 0 1 3 4 0 8
039 Neopl malig da traquéia,brônquios e pulmões 0 1 4 7 25 20 3 60
040 Neoplasia maligna da pele 0 0 0 0 0 0 1 1
045 Neoplasia maligna da próstata 0 0 1 2 10 14 8 35
046 Neoplasia maligna da bexiga 0 0 0 0 1 0 1 2
047 Neopl malig mening,encef e out partes SNC 0 1 2 0 0 1 0 4
048 Linfoma não-Hodgkin 0 0 1 1 2 0 1 5
049 Mieloma mult e neopl malig de plasmócitos 0 0 0 2 0 0 0 2
050 Leucemia 1 1 6 2 2 1 1 14
051 Neoplasias in situ, Benig, Comport Incert 0 0 0 0 0 2 0 2
052 Restante de neoplasias malignas 0 3 5 10 15 17 6 56
053-054 D Sangue e Org Hemat e Alguns Trans Imunit 0 1 1 0 1 1 1 5
053 Anemias 0 1 0 0 1 0 1 3
054 Rest d sangue, org hemat e alg transt imuni 0 0 1 0 0 1 0 2
055-057 D Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 0 2 8 16 37 25 10 98
055 Diabetes Mellitus 0 1 4 12 33 24 8 82
056 Desnutrição 0 1 2 2 0 0 0 5
057 Rest doenças endocr, nutricion e metabol 0 0 2 2 4 1 2 11
058-059 Transtornos Mentais e Comportamentais 0 0 0 3 2 1 1 7
058 Transt ment e comport uso subst psicoativas 0 0 0 3 1 0 0 4
058.1 Trans ment e comport devid uso álcool 0 0 0 3 1 0 0 4
059 Rest transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 1 1 1 3
060-063 Doenças do Sistema Nervoso 1 0 3 3 2 3 3 15
060 Meningite 1 0 1 0 0 0 0 2
061 Doença de Alzheimer 0 0 0 0 0 2 1 3
062 Epilepsia 0 0 1 0 0 0 0 1
063 Restante das doenças do Sistema Nervoso 0 0 1 3 2 1 2 9
066-072 Doenças do Aparelho Circulatório 1 15 55 88 135 97 64 455
066 Febre reumat aguda e doen reum cron coração 0 0 1 0 0 0 1 2
067 Doenças hipertensivas 0 1 5 4 11 8 3 32
068 Doenças isquêmicas do coração 0 5 16 45 49 31 18 164
068.1 Infarto agudo do miocárdio 0 5 15 34 30 22 16 122
069 Outras doenças cardíacas 0 1 8 17 26 19 10 81
070 Doenças cerebrovasculares 1 7 19 17 38 35 27 144
071 Aterosclerose 0 0 0 1 0 0 0 1
072 Rest doenças do aparelho circulatório 0 1 6 4 11 4 5 31
073-077 Doenças do Aparelho Respiratório 0 6 9 15 29 45 33 137
074 Pneumonia 0 4 5 6 4 12 9 40
076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores 0 1 1 2 18 24 9 55
076.1 Asma 0 1 0 0 1 1 0 3
077 Restantedoenças do aparelho respiratório 0 1 3 7 7 9 15 42
078-082 Doenças do Aparelho Digestivo 0 9 19 28 41 12 7 116
078 Úlcera gástrica, duodenal e péptica 0 2 1 1 3 1 0 8
079 Peritonite 0 0 0 1 1 0 0 2
080 Doenças do Fígado 0 7 16 18 20 5 2 68
080.1 Doença alcoólica do fígado 0 1 8 5 5 2 1 22
080.2 Fibrose e cirrose do fígado 0 5 4 10 12 2 0 33
080.3 Outras doenças do fígado 0 1 4 3 3 1 1 13
081 Colecistite 0 0 0 1 1 0 0 2
082 Rest doenças do aparelho digestivo 0 0 2 7 16 6 5 36
083 Doenças da Pele e Tecido Subcutâneo 0 1 1 0 0 2 0 4
084 Doenças Sist Osteomusc e Tecido Conjuntivo 0 1 0 0 1 0 1 3
085-087 Doenças do Aparelho Geniturinário 0 0 3 4 8 6 4 25
086 Insuficiência renal 0 0 3 3 5 3 1 15
087 Rest doenças do aparelho geniturinário 0 0 0 1 3 3 3 10
088-091 Gravidez, Parto e Puerpério 0 1 0 0 0 0 0 1
089 Outras mortes obstétricas diretas 0 1 0 0 0 0 0 1
100-102 Sint, Sin e Ach Anorm Clin e Lab, NCOP 3 10 13 20 29 19 14 108
101 Morte sem assistência médica 0 2 3 4 6 4 3 22
102 Rest sint, sin e ach anorm clin e laborat 3 8 10 16 23 15 11 86
103-112 Causas Externas de Morbidade e Mortalidade 186 263 140 63 48 18 5 723
103 Acidentes de transporte 39 65 31 15 16 4 1 171
104 Quedas 1 0 0 0 1 5 1 8
105 Afogamento e submersões acidentais 7 6 1 3 0 0 0 17
108 Lesões autoprovocadas voluntariamente 16 20 11 2 4 3 0 56
109 Agressões 98 135 81 36 21 3 0 374
110 Eventos(fatos) cuja intenção e indetermin 18 29 10 3 3 2 1 66
111 Intervenções legais e operações de guerra 1 1 0 0 0 0 0 2
112 Todas as outras causas externas 6 7 5 4 3 1 2 28
Total 195 326 297 298 443 315 177 2049

Nenhum comentário:

Postar um comentário